to download a points claim form click here
point values
| Place | KC | Una/UKA | Place | KC | Una/UKA |
| 1st | 35 | 15 | 16th | 20 | 2 |
| 2nd | 34 | 14 | 17th | 19 | 2 |
| 3rd | 33 | 13 | 18th | 18 | 2 |
| 4th | 32 | 12 | 19th | 17 | 2 |
| 5th | 31 | 11 | 20th | 16 | 2 |
| 6th | 30 | 10 | 21st | 15 | 2 |
| 7th | 29 | 9 | 22nd | 14 | 2 |
| 8th | 28 | 8 | 23rd | 13 | 2 |
| 9th | 27 | 7 | 24th | 12 | 2 |
| 10th | 26 | 6 | 25th | 11 | 2 |
| 11th | 25 | 5 | 26th | 10 | 2 |
| 12th | 24 | 4 | 27th | 9 | 2 |
| 13th | 23 | 3 | 28th | 8 | 2 |
| 14th | 22 | 2 | 29th | 7 | 2 |
| 15th | 21 | 2 | 30th | 6 | 2
|
all clear rounds within the course time = 2 points